PDFファイルをご覧頂くためにはAdobe Reader
が必要です。

| 型式/品名 | MS-100 ハンディスコープ |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/4型CCDイメージセンサ (Super HAD CCD) |
| 総画素数:811(H)×508(V) | |
| 映像出力 | NTSC(RCAピンジャック) |
| フレームレート | 30F/S |
| 電源 | AC90~250V 50/60Hz |
| 動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:40~80%RH |
| 重量 | 約180g (レンズ非装着時) |
| 外径寸法 (mm) | 147 (H)×43 (W)×43 (D) (レンズ非装着時) |
| 型式/品名 | OP-40801 USB-PCインターフェースキット (USBボックス/標準ソフトウェア) |
|---|---|
| 対応OS | Windows2000(SP4*1)、XP(SP1*2以降) (XP推奨) |
| CPU | PentiumII 366MHz以上(Celeron 900MHz以上推奨) |
| メモリ | 256MB以上 |
| グラフィック | 800×600(1024×768以上推奨) 24ビットカラー以上 |
| USBポート | USB 2.0ポート×1 |
| 型式/品名 | OP-90701 フォーカス合成ソフトウェア |
|---|---|
| 対応OS | Windows2000、XP(XP推奨) *日本語 |
| CPU | Pentium4 1.5GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| グラフィック | 1024×768以上 |
| USBポート | USB 2.0ポート×1 *USBプロテクトキー用 |
| 型式/品名 | OP-40801 USB-PCインターフェースキット (USBボックス/標準ソフトウェア) | |||
|---|---|---|---|---|
| 機能 | 詳細 | 機能 | 詳細 | |
| 画像反転 | 上下 | キャリブレーション (校正) |
校正 | |
| 左右 | 保存、読込 | |||
| 画面分割(画像比較) | 上下2分割 | 各種計測 | 2点間距離 | |
| 左右2分割 | 角度(3点、4点指定) | |||
| 中央抽出4分割 | 円(2点、3点指定)(面積、半径) | |||
| 縮小4分割 | 矩(さしがね)形 (面積、辺長) | |||
| 画像保存 (JPEG/BMP形式) |
自動保存 | 座標 | ||
| 手動保存 | 個数カウント(最高99個) | |||
| 定周期自動保存(5s~1h) | 2円中心距離(各2点、3点指定) | |||
| 計測データオーバレイ | 点と線の距離(最高30点) | |||
| ユーザー定義スケールオーバレイ | 平行2線分間距離 | |||
| 可変ピッチスケールオーバレイ | 多角形面積周囲長(最高50頂点) | |||
| タイトル、日付時刻付加 | 折れ線長(最高50頂点) | |||
| JPEGクオリティ設定 | コメント挿入 | |||
| ファイルプロパティ設定 (JPEGのみ) |
フォントサイズ変更 | |||
| 画像読込 (JPEG/BMP形式) |
全体画面 | カラー調整 | ブライトネス | |
| 分割画面 | コントラスト | |||
| フリーズ | 全画面 | ヒュー | ||
| 分割画面 | サチュレーション | |||
| ユーザ定義マーカ | 線分 | 正方形 | シャープネス | |
| 垂直線 | 円 | ガンマ | ||
| 水平線 | 楕円 | ホワイトバランス | ||
| 矩(さしがね)形 | 保存 | バックライト補正 | ||
| 可変ピッチスケール | クロス | ゲイン | ||
| メッシュ | デバイス選択 | 解像度 | ||
| 同心円 | フォーマット | |||
| 特殊効果 | ノイズ除去 | モノクロ化 | フレームレート | |
| 画像積算 | モノクロ 2値化 | |||
| 画像間加算 | 輝度反転 (ネガ) |
|||
| 画像間減算 +オフセット |
画像間論理積 | |||
| 画像間減算 +絶対値 |
画像間論理和 | |||
| 画像間乗算 | 画像間排他的論理和 | |||
| 型式/品名 | OP-50401 有機ディスプレイ搭載ポータブルハードディスクレコーダ | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 方式 | 2.2型有機ELカラー |
| その他特長 | 視野角フリー(180°)、約1670万色フルカラー、高速レスポンス(5~15μs、通常モニタの約1000倍) | |
| 記録メディア | 小型1インチハードディスク | |
| 記録容量 | 5GB 静止画:最大約110,000(圧縮モード時)/動画:最大約33時間(圧縮モード時) | |
| 画像型式 | 静止画 | JPEG形式 |
| 動画 | ASF(Microsoft ISO MPEG4)形式 | |
| 映像入出力 | AVコンポジット | |
| インターフェース | USB2.0(1.1と互換性) | |
| 電源電圧 |
電源アダプタ:5V 2A バッテリ:3.7V 1100mAhリチウムイオン フル充電で約2時間(バッテリ2枚合計約4時間)再生可能 *標準で2個付属 |
|
| 主な機能 |
画像の記録・再生・消去(静止画/動画)、記録モード切り替え(高精細/標準/圧縮モード)、 記録ファイル一覧表示、画像調整(コントラスト・明るさ・色合い・シャープネス・濃淡)、 スライドショー(スライド間隔:OFF/2/4/6/8/10/15/30sec)、 表示言語切り替え(日本語/英語/中国語/韓国語ほか計8カ国語に対応)、OLED節電*1、HDD節電*2など |
|
| 質量 | 145g | |
| 外径寸法 | 幅69mm×高さ119mm×奥行20mm | |