
挿入プローブ
| hyperion 機能 | あり | 
|---|---|
| プローブ外径 | φ6.5mm | 
| プローブ有効長 | 2m/3m(2 種類) | 
| 湾曲角度 | 約110°(360°全方向) | 
| プローブタイプ | ステンレスコイル管 | 
| 先端照明(LED) | 正面照射:3 灯/ 側面照射2 灯 | 
| 視野角度(対角) | 60.7° | 
| 焦点範囲 | 約10 ~ 60mm | 
| 動作/ 保管温度 | 0 ~ 60℃ | 
| 防水性能 | 水深1m、3 分以内 | 
コントローラ
| 液晶モニタ | 3.5 インチ TFT LCD QVGA | 
|---|---|
| モニタ解像度 | 320×240 | 
| 電源 | ・単3 形乾電池×4 本(約4 時間駆動)  アルカリまたはニッケル水素 ・AC100V | 
| 記録メディア/ 記録 | SD カード(最大32GB)/ 動画・静止画 | 
| インターフェース | AV 出力、USB | 
| フォーマット | AVI、JPEG | 
| 録画解像度 | 640×480、30fps | 
| 静止画解像度 | 640×480 | 
| 機能 | デジタルズーム、ミラー反転補正、カレンダーと時刻表示 | 
| 防水 | IP55 | 
| 動作温度/ 保管温度 | 0 ~ 60℃/0 ~ 60℃ | 
| 寸法/ 質量 | 140×116×42mm/300g(電池含まず) | 
システムメニュー
| 保存データ閲覧 | 静止画、動画を閲覧、再生します | 
|---|---|
| 保存データ削除 | 静止画、動画を一括または個別削除します | 
| AV 出力 | 本体モニタ/ 外部出力切り替え | 
| 日付/ 時刻の表示 | 時刻設定および年/ 月/ 日の並び設定 | 
| 表示言語 | 日本語/ 英語など27 ヶ国語を選択可 | 
| TV システム | NTSC/PAL 切り替え | 
| 自動電源OFF | 5/10/15/30 分設定 | 
| USB 接続 | PC にてIS-300 で記録した画像を確認できます | 
